 |
Occassions
Chopper |
| Merk | Kawasaki |
| Type | LTD 450 |
| Bouwjaar | 1988 |
| Kilometerstand | 20000 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 1500 |
|
  |
Chopper |
| Merk | Yamaha |
| Type | XV 535 |
| Bouwjaar | 1992 |
| Kilometerstand | 46733 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 1500,- |
| Extra`s ; sissybar en bagagerek |
  |
Chopper |
| Merk | Yamaha |
| Type | XVS 1100 Dragstar |
| Bouwjaar | 1999 |
| Kilometerstand | 41900 |
| Kleur | Zwart |
| Prijs | € 5250,- |
| Extra`s ; sissybar, bagagerek, tassenset, valbeugel, scherm, lampenset |
  |
Chopper |
| Merk | Yamaha |
| Type | XVS 650 A Dragstar |
| Bouwjaar | 2000 |
| Kilometerstand | 21500 |
| Kleur | Zwart |
| Prijs | € 4950,- |
|
  |
Scooter |
| Merk | Generic |
| Type | Cracker |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 1266 |
| Kleur | Zwart |
| Prijs | € 950,- |
|
  |
Scooter |
| Merk | Yamaha |
| Type | XQ 150 Maxter |
| Bouwjaar | 2003 |
| Kilometerstand | 30390 |
| Kleur | zwart |
| Prijs | € 2350,- |
|
  |
Sportmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | TZR 125 |
| Bouwjaar | 1998 |
| Kilometerstand | 2000 |
| Kleur | wit/rood/zwart |
| Prijs | € 999 |
| Fijne cirquitmotor |
  |
Sportmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | YZF-R1 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Kilometerstand | 26377 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 5750,- |
| Inkl. alarm en RVS remleiding. |
 |
Sportmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | YZF-R6 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Kilometerstand | 23153 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 5250,- |
| Inkl.gear selector, RVS remleiding en dyno kit. |
  |
Toer / Sport motor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FZ 1 |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kilometerstand | 46959 |
| Kleur | ROOD |
| Prijs | € 5250 |
MOTOR IS ALS NIEUW. EXTRA`S; ALARMSYSTEEM DATA TOOL POWER COMANDER LEOVINCIE UITLAATDEMPER |
  |
Toer motor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FJR 1300 A |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kilometerstand | 31768 |
| Kleur | MARBLE |
| Prijs | € 11250,- |
| EXTRA`S; ZIJKOFFERS, TOPKOFFER, RUGSTEUN, AUTOCOMSYSTEEM |
  |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FJR 1300 |
| Bouwjaar | 2003 |
| Kilometerstand | 69555 |
| Kleur | Blauw |
| Prijs | € 6750,- |
| Met koffers en alarmsysteem |
  |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FJR 1300 A |
| Bouwjaar | 2007 |
| Kilometerstand | 35834 |
| Kleur | blauw |
| Prijs | € 11750.- |
| Deze motor moet je zien, je geloofd het niet, maar is echt als nieuw. |
|
|
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FZ 6 N Fazer |
| Bouwjaar | 2005 |
| Kilometerstand | 7000 |
| Kleur | Zilver |
| Prijs | € 5250 |
Motor uis als nieuw. 12 mnd garantie |
|
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FZS 600 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Kilometerstand | 46950 |
| Kleur | ZWART |
| Prijs | € 3475,- |
|
  |
Toermotor |
| Merk | Suzuki |
| Type | GS 500 E |
| Bouwjaar | 1991 |
| Kilometerstand | 50386 |
| Kleur | Groen |
| Prijs | € 1950 |
|
 |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 750 |
| Bouwjaar | 1983 |
| Kilometerstand | 63974 |
| Kleur | blauw/wit |
| Prijs | € 1250,- |
| prima toermotor met cardan |
 |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 900 |
| Bouwjaar | 1987 |
| Kilometerstand | 32900 |
| Kleur | Wit |
| Prijs | € 1750 |
|
 |
Tourmotor |
| Merk | yamaha |
| Type | XJ 600 S |
| Bouwjaar | 1997 |
| Kilometerstand | 39300 |
| Kleur | Blauw |
| Prijs | € 2250,- |
|
  |
Tourmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 900S |
| Bouwjaar | 1996 |
| Kilometerstand | 53780 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 2990,- |
|
  |
|