 |
Occassions
Chopper |
| Merk | Kawasaki |
| Type | LTD 450 |
| Bouwjaar | 1988 |
| Kilometerstand | 20000 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 1500 |
|
  |
Chopper |
| Merk | Yamaha |
| Type | XV 535 |
| Bouwjaar | 1992 |
| Kilometerstand | 46733 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 1500,- |
| Extra`s ; sissybar en bagagerek |
  |
Chopper |
| Merk | Yamaha |
| Type | XVS 1100 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Kilometerstand | 29743 |
| Kleur | PAARS |
| Prijs | € 6500,- |
MOOISTE VAN NEDERLAND ALS EXTRA ZIJN DE VOLGENDE ACCESSOIRES GEMONTEERD; SCHERM, VALBEUGELS, SISSYBAR, BERMLAMPENSET, COMFORT ZADELS, LEOVINCIE UITLAATSYSTEEM. |
  |
Chopper |
| Merk | Yamaha |
| Type | XVS 1100 Dragstar |
| Bouwjaar | 1999 |
| Kilometerstand | 41900 |
| Kleur | Zwart |
| Prijs | € 5250,- |
| Extra`s ; sissybar, bagagerek, tassenset, valbeugel, scherm, lampenset |
  |
Chopper |
| Merk | Yamaha |
| Type | XVS 650 A Dragstar |
| Bouwjaar | 2000 |
| Kilometerstand | 21500 |
| Kleur | Zwart |
| Prijs | € 4950,- |
|
  |
Off road / cross |
| Merk | Yamaha |
| Type | WR 450 F |
| Bouwjaar | 2003 |
| Kilometerstand | 6800 |
| Kleur | Blauw |
| Prijs | € 4250,- |
Net grote onderhoudsbeurt gehad. Nieuwe handkappen. Technisch 100 % in orde. |
  |
Off road / cross |
| Merk | Honda |
| Type | XR 250 |
| Bouwjaar | 1988 |
| Kilometerstand | 24000 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 1500,- |
|
  |
Off road / cross |
| Merk | Yamaha |
| Type | XT 350 |
| Bouwjaar | 1992 |
| Kilometerstand | 30125 |
| Kleur | Zwart |
| Prijs | € 1600,- |
|
  |
Quad |
| Merk | Aeon |
| Type | Cobra 100 |
| Bouwjaar | 2005 |
| Kleur | Wit |
| Prijs | € 1750 |
|
  |
Quad |
| Merk | E-Ton |
| Type | EXL-150 SPORTY |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kilometerstand | 1121 |
| Kleur | zwart |
| Prijs | € 1950 |
| EVENTUEEL MET KENTEKEN |
  |
Quad |
| Merk | Yamaha |
| Type | YFS 200 Blaster |
| Bouwjaar | 2000 |
| Kleur | Paars |
| Prijs | € 1500 |
|
 |
Scooter |
| Merk | Generic |
| Type | Cracker |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 1266 |
| Kleur | Zwart |
| Prijs | € 950,- |
|
  |
Scooter |
| Merk | Yamaha |
| Type | XQ 150 Maxter |
| Bouwjaar | 2003 |
| Kilometerstand | 30390 |
| Kleur | zwart |
| Prijs | € 2350,- |
|
  |
Sportmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FZR 600 R |
| Bouwjaar | 1995 |
| Kilometerstand | 37341 |
| Kleur | Paars / wit |
| Prijs | € 1500,- |
Mooie motor met een klein beetje werk. Meeneemprijs €1500.- |
  |
Sportmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | TZR 125 |
| Bouwjaar | 1998 |
| Kilometerstand | 2000 |
| Kleur | wit/rood/zwart |
| Prijs | € 999 |
| Fijne cirquitmotor |
  |
Sportmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | YZF-R1 |
| Bouwjaar | 2001 |
| Kilometerstand | 26377 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 5750,- |
| Inkl. alarm en RVS remleiding. |
 |
Sportmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | YZF-R6 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Kilometerstand | 23153 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 5250,- |
| Inkl.gear selector, RVS remleiding en dyno kit. |
  |
Toer / Sport motor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FZ 1 |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kilometerstand | 46959 |
| Kleur | ROOD |
| Prijs | € ? |
MOTOR IS ALS NIEUW. EXTRA`S; ALARMSYSTEEM DATA TOOL POWER COMANDER LEOVINCIE UITLAATDEMPER |
  |
Toer motor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FJR 1300 A |
| Bouwjaar | 2006 |
| Kilometerstand | 31768 |
| Kleur | MARBLE |
| Prijs | € 12500,- |
| EXTRA`S; ZIJKOFFERS, TOPKOFFER, RUGSTEUN, AUTOCOMSYSTEEM |
  |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FJ 1200 |
| Bouwjaar | 1992 |
| Kilometerstand | 50029 |
| Kleur | Marble |
| Prijs | € 2750,- |
|
  |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FJR 1300 |
| Bouwjaar | 2003 |
| Kilometerstand | 69555 |
| Kleur | Blauw |
| Prijs | € 6750,- |
| Met koffers en alarmsysteem |
  |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FZ 6 N Fazer |
| Bouwjaar | 2005 |
| Kilometerstand | 7000 |
| Kleur | Zilver |
| Prijs | € 5250 |
Motor uis als nieuw. 12 mnd garantie |
|
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | FZS 600 |
| Bouwjaar | 2000 |
| Kilometerstand | 46950 |
| Kleur | ZWART |
| Prijs | € 3475,- |
|
  |
Toermotor |
| Merk | Suzuki |
| Type | GS 500 E |
| Bouwjaar | 1991 |
| Kilometerstand | 50386 |
| Kleur | Groen |
| Prijs | € 1950 |
|
 |
Toermotor |
| Merk | Suzuki |
| Type | GSF 1200 S |
| Bouwjaar | 2004 |
| Kilometerstand | 30534 |
| Kleur | Groen |
| Prijs | € 5100,- |
| Mooie motor voor weinig. |
|
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | TDM 900 |
| Bouwjaar | 2002 |
| Kilometerstand | 15000 |
| Kleur | Geel |
| Prijs | € 6250,- |
| Super fiets |
 |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 750 |
| Bouwjaar | 1983 |
| Kilometerstand | 63974 |
| Kleur | blauw/wit |
| Prijs | € 1250,- |
| prima toermotor met cardan |
 |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 900 |
| Bouwjaar | 1987 |
| Kilometerstand | 32900 |
| Kleur | Wit |
| Prijs | € 1750 |
|
 |
Toermotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 900 S Diversion |
| Bouwjaar | 1994 |
| Kilometerstand | 87252 |
| Kleur | zwart |
| Prijs | € 2450,- |
| Met 6 mnd garantie |
  |
Tourmotor |
| Merk | yamaha |
| Type | XJ 600 S |
| Bouwjaar | 1997 |
| Kilometerstand | 39300 |
| Kleur | Blauw |
| Prijs | € 2250,- |
|
  |
Tourmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 900 S Diversion |
| Bouwjaar | 2004 |
| Kilometerstand | 13786 |
| Kleur | Zilver |
| Prijs | € n.o.t.k. |
Bijna nieuw, dit is een van de laatste geleverd door Yamaha
Extra`s ; 3-delige kofferset hoge ruit |
  |
Tourmotor |
| Merk | Yamaha |
| Type | XJ 900S |
| Bouwjaar | 1996 |
| Kilometerstand | 53780 |
| Kleur | Rood |
| Prijs | € 2990,- |
|
  |
|